1 / 27New construction 3D tour$336,000Save $8,1303 bd·2 ba·1,734 sqft·Single family44 Private Road 33084, Sumner, TX 75486−$248/mo for 2 yrs
1 / 31New construction 3D tour$339,000Save $8,2203 bd·2 ba·1,509 sqft·Single family122 Private Road 33263, Sumner, TX 75486−$251/mo for 2 yrs
1 / 36New construction 3D tour$549,999Save $14,5503 bd·3 ba·2,712 sqft·Single family7122 Farm Road 1499, Sumner, TX 75486−$406/mo for 2 yrs
1 / 21New construction 3D tour$275,000Save $6,3003 bd·2 ba·1,500 sqft·Single family225 Private Road 33083, Sumner, TX 75486
1 / 25Price cut 3D tour$310,000Save $7,3503 bd·2 ba·1,638 sqft·Single family537 Farm Road 2820, Sumner, TX 75486
1 / 39Price cut 3D tour$849,000Save $23,5203 bd·3 ba·3,602 sqft·Single family4141 Farm Road 2820, Sumner, TX 75486−$627/mo for 2 yrs
1 / 35 3D tour$675,000Save $18,3002 bd·2 ba·1,560 sqft·Single family1524 County Road 34520, Sumner, TX 75486−$499/mo for 2 yrs
Pending 3D tour$179,000Save $3,4204 bd·2 ba·2,084 sqft·Single family1635 County Road 33500 N, Sumner, TX 75486
1 / 35 3D tour$354,900Save $8,6973 bd·2 ba·2,176 sqft·Single family209 Farm Road 2352, Honey Grove, TX 75446−$262/mo for 2 yrs
1 / 16 3D tour$275,000Save $6,3002 bd·2.5 ba·2,077 sqft·Single family833 County Road 33100, Sumner, TX 75486
1 / 40 3D tour$559,000Save $14,8207 bd·4.5 ba·5,402 sqft·Single family1590 Farm Road 2352, Sumner, TX 75486−$413/mo for 2 yrs
1 / 38Price cut 3D tour$999,999Save $28,0505 bd·3.5 ba·3,600 sqft·Single family15170 Farm Road 79, Sumner, TX 75486−$739/mo for 2 yrs
1 / 40Price cut 3D tour$1,100,000Save $31,0502 bd·1 ba·9,999 sqft·Single family4060 County Road 36220, Sumner, TX 75486−$813/mo for 2 yrs
1 / 20Price cut 3D tour$513,000Save $13,44023.78 acre lot lot·Land1750 County Road 34430, Sumner, TX 75486−$379/mo for 2 yrs
1 / 40New construction 3D tour$449,900Save $11,5474 bd·2 ba·2,077 sqft·Single family11 Private Road 33084, Sumner, TX 75486−$333/mo for 2 yrs